一般診療からインプラント、ジルコニア治療、口腔外科ならもり歯科(兵庫県姫路市)
PRICE保険診療の通院回数と料金表(負担額)
診療の料金は日本全国すべての医院で同価格です。(2019年4月時点)
※横にスクロールしてご覧いただけます
(税込)
保険診療 | 通院回数 | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
虫歯治療 | コンポジットレジン修復 | 1~2回 | ¥770円 | ¥990円 | ¥1,430円 |
インレー | 2~3回 | ¥1,430円 | ¥2,200円 | ¥3,300円 | |
クラウン(コアあり) | 2~3回 | ¥3,850円~¥5,500円 | ¥6,050円~¥7,700円 | ¥8,250円~¥9,900円 | |
クラウン(生活歯) | 3~5回 | ¥3,300円~¥4,950円 | ¥4,950円~¥6,600円 | ¥6,600円~¥8,250円 | |
根管治療 | 抜髄 | 2~4回 | ¥770円~¥1,650円 | ¥1,320円~¥2,750円 | ¥1,870円~¥4,180円 |
感染根管処置 | 2~6回 | ¥660円~¥1,430円 | ¥660円~¥1,430円 | ¥1,650円~¥3,960円 | |
義歯 | 部分床義歯(6歯欠損の場合) | 3~5回 | ¥3,850円 | ¥6,600円 | ¥9,350円 |
全部床義歯 | 5~7回 | ¥7,700円 | ¥13,200円 | ¥18,700円 | |
(義歯装着後の通院回数・費用は別途) | |||||
ブリッジ | 1歯欠損(1歯欠損の場合) | 2~4回 | ¥9,900円~¥15,400円 | ¥12,100円~¥13,200円 | ¥13,200円~¥25,300円 |
2歯欠損以上(前歯2歯欠損の場合) | 3~7回 | ¥13,200円~¥18,700円 | ¥24,200円~¥38,500円 | ¥35,200円~¥46,200円 | |
抜歯 | 親知らず(CT料金を含む) | 2~6回 | ¥3,850円 | ¥6,600円 | ¥9,350円 |
その他 | 2~4回 | ¥550円~¥770円 | ¥990円~¥1,650円 | ¥1,100円~¥2,750円 | |
外科処置 | 歯根端切除術(CT料金を含む) | 2~4回 | ¥7,700円 | ¥9,900円 | ¥15,400円 |
歯根嚢胞摘出術(CT料金を含む) | 2~4回 | ¥3,300円 | ¥5,500円 | ¥7,700円 | |
顎関節治療 | 投薬 | 1~2回 | 投薬料 | 投薬料 | 投薬料 |
投薬+スプリント | 5~10回 | ¥2,750円 | ¥5,500円 | ¥8,250円 | |
歯周病治療 | 歯石取り(28歯の場合) | 1~2回 | ¥1,650円 | ¥2,200円 | ¥2,750円 |
定期的なメンテナンス | 1回 | ¥1,100円 | ¥2,200円 | ¥3,300円 |
- 治療回数は見込みです。経過によっては通院回数が変わる場合があります。
- 初診時に通院回数や通院期間に関しては、出来る限り説明させて頂きます。
- 出来る限り、通院回数が少ないように配慮させて頂きます。
- 治療費は概算です。その他に初診料や再診料、各種検査料、各種管理料、投薬料などがかかります。